日付 | 収入 | 支出 | 計 | 備考1 | 備考2 |
66,014 | 1月末までの残金 | ||||
2/8 | 10,000 | 76,014 | 河本さん、今川さん | ||
3/1 | 3,118 | 72,896 | メディファス1箱 | AMAZON | |
3/3 | 2,912 | 69,984 | ウェットフード | AMAZON | |
3/13 | 2,281 | 67,703 | 猫砂 | AMAZON | |
3/31 | 3,118 | 64,585 | メディファス1箱 | AMAZON | |
3/31 | 2,912 | 61,673 | ウェットフード | AMAZON | |
4/3 | 30,000 | 31,673 | 寄付 | ||
4/3 | 30,000 | 1,673 | 寄付 |
私のボランティア活動の休止をしますので、皆様からお預かりした寄付金は高知県で活動されている方へ寄付させていただきました<(_ _)>
1,673円についてはキャットフードを購入させていただきます。
コメント