寄付金収支(1月)
報告が遅くなりました(^^;
日付 | 収入 | 支出 | 計 | 備考1 | 備考2 |
31,003 | 前月までの残金 | ||||
1/1 | 2,779 | 28,224 | メディファス1箱 | AMAZON | |
1/12 | 4,180 | 24,044 | ワクチン3回目 | イチ | |
1/12 | 6,160 | 17,884 | ワクチン3回目他 | グミ | |
1/16 | 21,173 | 39,057 | 募金箱 | 1/16譲渡会 | |
1/17 | 2,200 | 36,857 | 抗生物質他 | イチ | |
1/28 | 8,360 | 45,217 | 里親様の医療費負担 | トワ | |
1/28 | 20,797 | 66,014 | 里親様の医療費負担 | ナッツ |



横山日記

2月より仕事を始めドタバタしていて更新が途切れていますが、保護猫達も私も元気にしてます!
1/16の譲渡会に参加していた2匹も正式譲渡になり、本当によかったです♪


2匹を保護されたお二人からご寄付10,000円いただきました。
本当にありがとうございます<(_ _)>
コメント