R3.6/30預かり
今回の5匹も四万十市のとある場所から小動物管理センターに収容され、お預かりしました。
100gない子猫もいる小さい子猫達です。
仮名を決めましたのでご紹介(^^)ざっくり食べ物シリーズです。
①そらまめ
②たらこ
③ちくわ
④つくね
⑤てんしん
バタバタしていましてかわいい写真がまだ撮れてません(ーー;)
R3.6/28預かり
こちらの子猫達はすくすくと成長中(^^)
よく飲んでよく寝てくれています♪
寄付金収支(6月)
日付 | 収入 | 支出 | 計 | 備考1 | 備考2 |
-32,089 | 前月までの残金 | ||||
6/1 | 1,980 | -34,069 | ブロードライン | ドラ | |
6/2 | 15,840 | -18,229 | 里親様の医療費ご負担 | おーしゃん | |
6/6 | 15,840 | -2,389 | 里親様の医療費ご負担 | うに | |
6/6 | 5,000 | 2,611 | うにの里親様より寄付 | ||
6/8 | 15,840 | 18,451 | 里親様の医療費ご負担 | えび | |
6/9 | 16,650 | 1,801 | 去勢手術他 | ドラ | |
6/12 | 11,660 | 13,461 | 里親様の医療費ご負担 | キューイ | |
6/12 | 11,660 | 25,121 | 里親様の医療費ご負担 | ケリー | |
6/12 | 11,075 | 36,196 | 保護主様の医療費ご負担 | ドラ | |
6/13 | 11,660 | 47,856 | 里親様の医療費ご負担 | カカオ | |
6/13 | 11,660 | 59,516 | 里親様の医療費ご負担 | クコ | |
6/13 | 15,000 | 74,516 | カカオ・クコの里親様より寄付 | ||
6/26 | 11,075 | 85,591 | 里親様の医療費ご負担 | ドラ | |
6/26 | 3,925 | 89,516 | ドラの里親様よりご寄付 |
コメント
お疲れ様です。ちびっこのお世話だけでも大変なのに丁寧な報告に頭が下がります。